Naphtha
Analysis of Naphtha
| No | Typical Test | Unit | Specification | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| P 01 | IBP | °C | Between 165 - 184 | ASTM D-86 |
| P 02 | for 10% | °C | Between 177 - 191 | ASTM D-86 |
| P 03 | for 30% | °C | Between 182 - 204 | ASTM D-86 |
| P 04 | for 50% | °C | Between 190 - 215 | ASTM D-86 |
| P 05 | for 90% | °C | Between 238 - 290 | ASTM D-86 |
| P 06 | FBP | °C | Between 288 - 340 | ASTM D-86 |
| P 07 | Total Sulfur | wt ppm | Max 1800 | ASTM D-3120 |
| P 08 | Color | ASTM Color | Max 2.0 | ASTM D-1500 |
| P 09 | Flash point | °C | Min 58 | ASTM D-93 |
| P 10 | Density @ I5°C | g/ml | Between 0.7800 - 0.8400 | ASTM D-4052 |

