Liquefied Petroleum Gas (LPG)
Analysis of liquefied petroleum gas (LPG)
| No | Typical Test | Unit | Specification | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| P 01 | C1 | Wt% | Between 0.07-0.09 | ISO 7941 |
| P 02 | C2 | Wt% | Between 2.0-4.0 | ISO 7941 |
| P 03 | C3 | Wt% | Between 5.0-35.0 | ISO 7941 |
| P 04 | C4 | Wt% | Between 65.0-90.0 | ISO 7941 |
| P 05 | C5 | Wt% | Between 1.05-1.3 | ISO 7941 |
| P 06 | T.S | ppm wt | 300max | ASTM D3120 |

